Логический модуль, без дисплея
Logo! 24ceo, логический модуль без дисплея, напряжение питания/входов/выходов: 24 в/24 в/24 в транзисторные, 8 di (4ai)/4 do, память 400 блоков, расширяемый, ethernet, встроенный web-сервер, архивация данных, стандартная карта micro-sd, для по for logo! Soft comfort v8, можно использовать проекты для предыдущих версий logoм
Технические характеристики 6ED1052-2HB08-0BA0
| LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: 24 V DC/24 V AC/relay, 8 DI/4 DO, without display, Memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined Web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8 or higher, older projects executable | ||
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Номинальное значение (перем. ток) | ||
| 24 В перем. тока | Да | |
| Сетевая частота | ||
| диапазон допустимых значений, нижний предел | 47 Hz | |
| диапазон допустимых значений, верхний предел | 63 Hz | |
| Время | ||
| Таймеры | ||
| Число | 400; Макс. 400, в зависимости от функции | |
| Запас хода | 480 h | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 8 | |
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 4; Реле | |
| Защита от короткого замыкания | Нет; требуется внешняя защита предохранителем | |
| Релейные выходы | ||
| Коммутационная способность контактов | ||
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 3 A | |
| — при омической нагрузке, макс. | 10 A | |
| ЭМС | ||
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | ||
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | ||
| IP20 | Да | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Маркировка CE | Да | |
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| согласно VDE 0631 | Да | |
| Допуск для судостроения | Да | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | -20 °C; Без конденсации | |
| макс. | 55 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки | Tмин ... Tмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м – +2 000 м) | |
| Размеры | ||
| Ширина | 71,5 mm | |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Siemens |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 107 000 ₸



